🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Kalmar län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Kalmar | 44.6 % |
| 2 | Nybro | 43.8 % |
| 3 | Emmaboda | 43.7 % |
| 3 | Västervik | 43.7 % |
| 5 | Borgholm | 42.5 % |
| 6 | Mönsterås | 42.0 % |
| 7 | Oskarshamn | 41.8 % |
| 8 | Torsås | 41.7 % |
| 9 | Högsby | 41.5 % |
| 10 | Hultsfred | 41.3 % |
| 11 | Vimmerby | 40.6 % |
| 12 | Mörbylånga | 34.9 % |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se