🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Kalmar län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Kalmar | 44.7 % |
| 1 | Nybro | 44.7 % |
| 3 | Emmaboda | 44.4 % |
| 3 | Västervik | 44.4 % |
| 5 | Borgholm | 43.0 % |
| 6 | Högsby | 42.6 % |
| 6 | Oskarshamn | 42.6 % |
| 8 | Mönsterås | 42.3 % |
| 9 | Torsås | 41.9 % |
| 10 | Hultsfred | 41.7 % |
| 11 | Vimmerby | 41.0 % |
| 12 | Mörbylånga | 35.5 % |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se