🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Västerbottens län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Dorotea | 52.1 % |
| 2 | Åsele | 50.5 % |
| 3 | Vilhelmina | 47.8 % |
| 4 | Storuman | 46.8 % |
| 5 | Sorsele | 46.2 % |
| 6 | Umeå | 46.1 % |
| 7 | Lycksele | 45.5 % |
| 8 | Malå | 44.4 % |
| 9 | Norsjö | 43.5 % |
| 10 | Skellefteå | 42.8 % |
| 11 | Bjurholm | 40.4 % |
| 12 | Vindeln | 39.9 % |
| 13 | Nordmaling | 39.6 % |
| 14 | Robertsfors | 38.9 % |
| 15 | Vännäs | 37.3 % |
15 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se