🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Västerbottens län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Dorotea | 50.4 % |
| 2 | Åsele | 49.1 % |
| 3 | Vilhelmina | 48.2 % |
| 4 | Umeå | 45.8 % |
| 5 | Storuman | 45.5 % |
| 6 | Sorsele | 45.3 % |
| 7 | Malå | 44.9 % |
| 8 | Lycksele | 44.6 % |
| 9 | Norsjö | 43.0 % |
| 10 | Skellefteå | 42.1 % |
| 11 | Vindeln | 40.5 % |
| 12 | Bjurholm | 39.8 % |
| 13 | Nordmaling | 39.0 % |
| 14 | Robertsfors | 38.7 % |
| 15 | Vännäs | 37.2 % |
15 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se