🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Värmlands län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Filipstad | 50.6 % |
| 2 | Munkfors | 49.6 % |
| 3 | Karlstad | 48.1 % |
| 4 | Torsby | 47.9 % |
| 5 | Kristinehamn | 46.6 % |
| 6 | Hagfors | 46.2 % |
| 7 | Arvika | 45.5 % |
| 8 | Säffle | 44.5 % |
| 9 | Eda | 44.1 % |
| 10 | Årjäng | 43.9 % |
| 11 | Grums | 43.1 % |
| 12 | Sunne | 42.6 % |
| 13 | Storfors | 42.1 % |
| 14 | Forshaga | 37.6 % |
| 15 | Kil | 37.2 % |
| 16 | Hammarö | 35.0 % |
16 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se