🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Värmlands län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Filipstad | 50.2 % |
| 2 | Munkfors | 48.8 % |
| 3 | Karlstad | 47.8 % |
| 3 | Torsby | 47.8 % |
| 5 | Kristinehamn | 45.9 % |
| 6 | Hagfors | 45.8 % |
| 7 | Arvika | 45.4 % |
| 8 | Årjäng | 44.1 % |
| 9 | Säffle | 43.8 % |
| 10 | Eda | 43.3 % |
| 11 | Grums | 42.7 % |
| 12 | Sunne | 42.4 % |
| 13 | Storfors | 41.0 % |
| 14 | Forshaga | 37.0 % |
| 15 | Kil | 36.8 % |
| 16 | Hammarö | 34.5 % |
16 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se