🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Dalarnas län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Ludvika | 47.0 % |
| 2 | Vansbro | 46.3 % |
| 3 | Avesta | 46.0 % |
| 3 | Hedemora | 46.0 % |
| 5 | Malung-Sälen | 45.7 % |
| 6 | Rättvik | 45.3 % |
| 7 | Älvdalen | 45.1 % |
| 8 | Borlänge | 44.8 % |
| 9 | Orsa | 44.1 % |
| 10 | Mora | 43.4 % |
| 11 | Falun | 43.1 % |
| 12 | Smedjebacken | 41.9 % |
| 13 | Säter | 40.7 % |
| 14 | Leksand | 40.6 % |
| 15 | Gagnef | 36.6 % |
15 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se