👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Dalarnas län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Falun | 0.994 |
| 2 | Borlänge | 0.914 |
| 3 | Säter | 0.913 |
| 4 | Ludvika | 0.789 |
| 5 | Malung-Sälen | 0.685 |
| 6 | Gagnef | 0.682 |
| 7 | Vansbro | 0.679 |
| 8 | Hedemora | 0.667 |
| 9 | Avesta | 0.651 |
| 10 | Mora | 0.630 |
| 11 | Leksand | 0.558 |
| 12 | Orsa | 0.551 |
| 13 | Smedjebacken | 0.522 |
| 14 | Älvdalen | 0.474 |
| 15 | Rättvik | 0.452 |
15 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se