👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Skåne län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Malmö | 1.766 |
| 2 | Burlöv | 1.343 |
| 3 | Åstorp | 1.265 |
| 4 | Eslöv | 1.239 |
| 5 | Svedala | 1.199 |
| 6 | Helsingborg | 1.189 |
| 6 | Svalöv | 1.189 |
| 8 | Kävlinge | 1.177 |
| 9 | Lund | 1.172 |
| 10 | Skurup | 1.099 |
| 11 | Hörby | 1.065 |
| 12 | Landskrona | 1.061 |
| 13 | Staffanstorp | 1.038 |
| 14 | Trelleborg | 1.032 |
| 15 | Höör | 1.000 |
| 16 | Perstorp | 0.960 |
| 17 | Kristianstad | 0.917 |
| 18 | Ängelholm | 0.836 |
| 19 | Bjuv | 0.787 |
| 20 | Vellinge | 0.777 |
| 21 | Lomma | 0.755 |
| 22 | Osby | 0.730 |
| 23 | Hässleholm | 0.719 |
| 24 | Höganäs | 0.705 |
| 25 | Östra Göinge | 0.691 |
| 26 | Klippan | 0.678 |
| 27 | Sjöbo | 0.667 |
| 28 | Örkelljunga | 0.655 |
| 29 | Ystad | 0.647 |
| 30 | Båstad | 0.634 |
| 31 | Bromölla | 0.603 |
| 32 | Tomelilla | 0.534 |
| 33 | Simrishamn | 0.425 |
33 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se