👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Tillväxt
Filtrera efter län · Skåne län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Malmö | 1.776 |
| 2 | Åstorp | 1.417 |
| 3 | Svedala | 1.404 |
| 4 | Burlöv | 1.306 |
| 5 | Staffanstorp | 1.176 |
| 6 | Helsingborg | 1.163 |
| 7 | Lund | 1.138 |
| 8 | Höör | 1.120 |
| 9 | Eslöv | 1.116 |
| 10 | Landskrona | 1.025 |
| 11 | Kävlinge | 1.011 |
| 12 | Skurup | 0.962 |
| 13 | Trelleborg | 0.899 |
| 14 | Svalöv | 0.892 |
| 15 | Kristianstad | 0.867 |
| 16 | Bromölla | 0.850 |
| 17 | Bjuv | 0.837 |
| 18 | Vellinge | 0.834 |
| 19 | Ängelholm | 0.830 |
| 20 | Hörby | 0.811 |
| 21 | Båstad | 0.791 |
| 22 | Höganäs | 0.764 |
| 23 | Hässleholm | 0.750 |
| 24 | Lomma | 0.749 |
| 25 | Klippan | 0.743 |
| 26 | Sjöbo | 0.723 |
| 27 | Osby | 0.681 |
| 28 | Perstorp | 0.674 |
| 29 | Örkelljunga | 0.667 |
| 30 | Tomelilla | 0.663 |
| 31 | Ystad | 0.652 |
| 32 | Östra Göinge | 0.607 |
| 33 | Simrishamn | 0.486 |
33 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se