👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Tillväxt
Filtrera efter län · Västerbottens län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Umeå | 1.225 |
| 2 | Vännäs | 1.036 |
| 3 | Bjurholm | 0.926 |
| 4 | Skellefteå | 0.819 |
| 5 | Lycksele | 0.699 |
| 6 | Storuman | 0.544 |
| 7 | Robertsfors | 0.537 |
| 8 | Vindeln | 0.493 |
| 9 | Nordmaling | 0.489 |
| 10 | Sorsele | 0.472 |
| 11 | Åsele | 0.405 |
| 12 | Vilhelmina | 0.381 |
| 13 | Malå | 0.342 |
| 14 | Dorotea | 0.342 |
| 15 | Norsjö | 0.261 |
15 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se