👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Västmanlands län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Västerås | 1.205 |
| 2 | Kungsör | 0.882 |
| 3 | Hallstahammar | 0.805 |
| 4 | Arboga | 0.727 |
| 5 | Sala | 0.710 |
| 6 | Fagersta | 0.645 |
| 7 | Köping | 0.589 |
| 8 | Surahammar | 0.561 |
| 9 | Norberg | 0.479 |
| 10 | Skinnskatteberg | 0.338 |
10 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se