📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Västmanlands län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Kungsör | 7.13 ‰ |
| 2 | Västerås | 4.40 ‰ |
| 3 | Sala | 2.76 ‰ |
| 4 | Hallstahammar | 2.40 ‰ |
| 5 | Arboga | 1.72 ‰ |
| 6 | Surahammar | -2.95 ‰ |
| 7 | Köping | -4.66 ‰ |
| 8 | Norberg | -4.95 ‰ |
| 9 | Fagersta | -7.34 ‰ |
| 10 | Skinnskatteberg | -9.40 ‰ |
10 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se