📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Norrbottens län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Överkalix | 21.24 ‰ |
| 2 | Boden | 7.27 ‰ |
| 3 | Pajala | 5.80 ‰ |
| 4 | Luleå | 5.71 ‰ |
| 5 | Arjeplog | 5.00 ‰ |
| 6 | Piteå | 4.97 ‰ |
| 7 | Arvidsjaur | 4.27 ‰ |
| 8 | Övertorneå | 4.19 ‰ |
| 9 | Älvsbyn | 3.34 ‰ |
| 10 | Haparanda | 3.28 ‰ |
| 11 | Kiruna | 1.07 ‰ |
| 12 | Jokkmokk | 0.43 ‰ |
| 13 | Gällivare | 0.29 ‰ |
| 14 | Kalix | -3.77 ‰ |
14 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se