📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Örebro län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Kumla | 6.88 ‰ |
| 2 | Ljusnarsberg | 4.81 ‰ |
| 3 | Nora | 4.79 ‰ |
| 4 | Askersund | 3.66 ‰ |
| 5 | Örebro | 2.55 ‰ |
| 6 | Lekeberg | 0.58 ‰ |
| 7 | Karlskoga | -0.17 ‰ |
| 8 | Degerfors | -1.72 ‰ |
| 9 | Lindesberg | -3.98 ‰ |
| 10 | Hallsberg | -5.83 ‰ |
| 11 | Laxå | -6.64 ‰ |
| 12 | Hällefors | -22.46 ‰ |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se