📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Örebro län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Degerfors | 3.68 ‰ |
| 2 | Örebro | 1.74 ‰ |
| 3 | Karlskoga | 1.69 ‰ |
| 4 | Laxå | 1.30 ‰ |
| 5 | Hällefors | 1.28 ‰ |
| 6 | Kumla | -0.22 ‰ |
| 7 | Nora | -0.57 ‰ |
| 8 | Hallsberg | -1.12 ‰ |
| 9 | Lekeberg | -1.63 ‰ |
| 10 | Askersund | -1.67 ‰ |
| 11 | Lindesberg | -2.39 ‰ |
| 12 | Ljusnarsberg | -4.66 ‰ |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se