🚀 Bäst momentum
Sammansatt poäng (0–100) baserad på nettoinflyttning, födelseöverskott och ålderstrendsutveckling.
Filtrera efter län · Örebro län
| # | Kommun | poäng |
|---|---|---|
| 1 | Örebro | 69.9 p |
| 2 | Kumla | 69.8 p |
| 3 | Lekeberg | 67.4 p |
| 4 | Hallsberg | 53.9 p |
| 5 | Askersund | 51.4 p |
| 6 | Karlskoga | 51.1 p |
| 7 | Nora | 47.0 p |
| 8 | Ljusnarsberg | 30.6 p |
| 9 | Degerfors | 27.8 p |
| 10 | Lindesberg | 26.8 p |
| 11 | Laxå | 25.8 p |
| 12 | Hällefors | 15.2 p |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se