🚀 Bäst momentum
Sammansatt poäng (0–100) baserad på nettoinflyttning, födelseöverskott och ålderstrendsutveckling.
Filtrera efter län · Värmlands län
| # | Kommun | poäng |
|---|---|---|
| 1 | Karlstad | 83.8 p |
| 2 | Hammarö | 62.8 p |
| 3 | Forshaga | 59.7 p |
| 4 | Kil | 50.1 p |
| 5 | Sunne | 50.0 p |
| 6 | Munkfors | 43.9 p |
| 7 | Eda | 39.3 p |
| 8 | Grums | 37.7 p |
| 9 | Kristinehamn | 37.1 p |
| 10 | Torsby | 36.2 p |
| 11 | Arvika | 33.9 p |
| 12 | Hagfors | 32.6 p |
| 13 | Årjäng | 31.8 p |
| 14 | Storfors | 31.2 p |
| 15 | Säffle | 26.5 p |
| 16 | Filipstad | 5.1 p |
16 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se