📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Värmlands län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Karlstad | 9.49 ‰ |
| 2 | Munkfors | 8.25 ‰ |
| 3 | Torsby | 3.55 ‰ |
| 4 | Kil | 2.16 ‰ |
| 5 | Storfors | 2.12 ‰ |
| 6 | Sunne | 2.10 ‰ |
| 7 | Hagfors | 0.79 ‰ |
| 8 | Arvika | -0.16 ‰ |
| 9 | Kristinehamn | -1.65 ‰ |
| 10 | Säffle | -1.83 ‰ |
| 11 | Forshaga | -4.11 ‰ |
| 12 | Hammarö | -4.13 ‰ |
| 13 | Årjäng | -5.24 ‰ |
| 14 | Filipstad | -7.58 ‰ |
| 15 | Eda | -8.44 ‰ |
| 16 | Grums | -9.60 ‰ |
16 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se