📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Värmlands län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Karlstad | 8.47 ‰ |
| 2 | Sunne | 4.57 ‰ |
| 3 | Storfors | 4.49 ‰ |
| 4 | Kristinehamn | 3.91 ‰ |
| 5 | Hammarö | 3.30 ‰ |
| 6 | Forshaga | 1.39 ‰ |
| 7 | Kil | 0.41 ‰ |
| 8 | Arvika | 0.35 ‰ |
| 9 | Torsby | -0.53 ‰ |
| 10 | Munkfors | -0.55 ‰ |
| 11 | Grums | -1.67 ‰ |
| 12 | Årjäng | -2.14 ‰ |
| 13 | Säffle | -2.95 ‰ |
| 14 | Hagfors | -4.12 ‰ |
| 15 | Eda | -6.06 ‰ |
| 16 | Filipstad | -17.80 ‰ |
16 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se