📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Dalarnas län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Leksand | 11.59 ‰ |
| 2 | Ludvika | 11.19 ‰ |
| 3 | Vansbro | 7.26 ‰ |
| 4 | Mora | 4.43 ‰ |
| 5 | Rättvik | 4.36 ‰ |
| 6 | Malung-Sälen | 3.71 ‰ |
| 7 | Älvdalen | 0.58 ‰ |
| 8 | Hedemora | -0.39 ‰ |
| 9 | Falun | -0.57 ‰ |
| 10 | Gagnef | -0.87 ‰ |
| 11 | Säter | -1.07 ‰ |
| 12 | Orsa | -1.90 ‰ |
| 13 | Smedjebacken | -2.31 ‰ |
| 14 | Borlänge | -5.23 ‰ |
| 15 | Avesta | -10.53 ‰ |
15 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se