📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Dalarnas län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Orsa | 13.33 ‰ |
| 2 | Ludvika | 9.51 ‰ |
| 3 | Leksand | 5.63 ‰ |
| 4 | Rättvik | 5.10 ‰ |
| 5 | Säter | 3.03 ‰ |
| 6 | Avesta | 2.86 ‰ |
| 7 | Vansbro | 2.37 ‰ |
| 8 | Malung-Sälen | 1.96 ‰ |
| 9 | Falun | 0.48 ‰ |
| 10 | Smedjebacken | 0.19 ‰ |
| 11 | Älvdalen | 0.00 ‰ |
| 12 | Mora | -0.93 ‰ |
| 13 | Borlänge | -1.01 ‰ |
| 14 | Gagnef | -4.66 ‰ |
| 15 | Hedemora | -11.11 ‰ |
15 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se