📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Hallands län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Varberg | 10.70 ‰ |
| 2 | Falkenberg | 4.84 ‰ |
| 3 | Laholm | 3.01 ‰ |
| 4 | Halmstad | 2.26 ‰ |
| 5 | Kungsbacka | 1.08 ‰ |
| 6 | Hylte | -8.53 ‰ |
6 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se