📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Kronobergs län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Växjö | 5.62 ‰ |
| 2 | Ljungby | 1.03 ‰ |
| 3 | Lessebo | -1.81 ‰ |
| 4 | Tingsryd | -8.69 ‰ |
| 5 | Alvesta | -9.73 ‰ |
| 6 | Markaryd | -11.57 ‰ |
| 7 | Älmhult | -16.26 ‰ |
| 8 | Uppvidinge | -17.88 ‰ |
8 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se