📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Östergötlands län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Vadstena | 7.35 ‰ |
| 2 | Åtvidaberg | 4.87 ‰ |
| 3 | Valdemarsvik | 3.99 ‰ |
| 4 | Mjölby | 3.92 ‰ |
| 5 | Ydre | 3.32 ‰ |
| 6 | Linköping | 2.61 ‰ |
| 7 | Ödeshög | 1.72 ‰ |
| 8 | Finspång | -0.05 ‰ |
| 9 | Kinda | -0.20 ‰ |
| 10 | Norrköping | -1.43 ‰ |
| 11 | Söderköping | -2.10 ‰ |
| 12 | Motala | -5.54 ‰ |
| 13 | Boxholm | -8.81 ‰ |
13 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se