📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Skåne län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Skurup | 12.98 ‰ |
| 2 | Höganäs | 11.54 ‰ |
| 3 | Båstad | 11.23 ‰ |
| 4 | Ystad | 9.87 ‰ |
| 5 | Burlöv | 9.80 ‰ |
| 6 | Lund | 8.94 ‰ |
| 7 | Höör | 8.28 ‰ |
| 8 | Ängelholm | 7.03 ‰ |
| 9 | Trelleborg | 6.77 ‰ |
| 10 | Lomma | 5.30 ‰ |
| 11 | Staffanstorp | 5.20 ‰ |
| 12 | Tomelilla | 4.69 ‰ |
| 13 | Malmö | 4.52 ‰ |
| 14 | Simrishamn | 4.50 ‰ |
| 15 | Vellinge | 4.26 ‰ |
| 16 | Helsingborg | 3.75 ‰ |
| 17 | Landskrona | 3.47 ‰ |
| 18 | Svedala | 3.35 ‰ |
| 19 | Klippan | 3.16 ‰ |
| 20 | Bromölla | 2.73 ‰ |
| 21 | Bjuv | 2.69 ‰ |
| 22 | Eslöv | 2.20 ‰ |
| 23 | Hässleholm | 0.79 ‰ |
| 24 | Kävlinge | 0.06 ‰ |
| 25 | Sjöbo | -0.83 ‰ |
| 26 | Kristianstad | -1.23 ‰ |
| 27 | Svalöv | -1.31 ‰ |
| 28 | Hörby | -2.06 ‰ |
| 29 | Åstorp | -2.55 ‰ |
| 30 | Osby | -9.65 ‰ |
| 31 | Örkelljunga | -11.38 ‰ |
| 32 | Perstorp | -12.16 ‰ |
| 33 | Östra Göinge | -21.82 ‰ |
33 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se