📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Skåne län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Burlöv | 14.04 ‰ |
| 2 | Höör | 8.43 ‰ |
| 3 | Tomelilla | 6.66 ‰ |
| 4 | Ystad | 6.46 ‰ |
| 5 | Sjöbo | 6.03 ‰ |
| 6 | Bjuv | 5.98 ‰ |
| 7 | Kävlinge | 5.39 ‰ |
| 8 | Örkelljunga | 5.15 ‰ |
| 9 | Staffanstorp | 5.09 ‰ |
| 10 | Landskrona | 5.09 ‰ |
| 11 | Lund | 4.71 ‰ |
| 12 | Eslöv | 4.67 ‰ |
| 13 | Höganäs | 4.32 ‰ |
| 14 | Båstad | 3.86 ‰ |
| 15 | Trelleborg | 3.63 ‰ |
| 16 | Bromölla | 3.36 ‰ |
| 17 | Svedala | 3.16 ‰ |
| 18 | Helsingborg | 2.91 ‰ |
| 19 | Klippan | 2.77 ‰ |
| 20 | Ängelholm | 2.57 ‰ |
| 21 | Skurup | 2.33 ‰ |
| 22 | Hörby | 1.86 ‰ |
| 23 | Vellinge | 1.61 ‰ |
| 24 | Malmö | 0.91 ‰ |
| 25 | Lomma | 0.61 ‰ |
| 26 | Simrishamn | 0.37 ‰ |
| 27 | Åstorp | -0.42 ‰ |
| 28 | Hässleholm | -1.18 ‰ |
| 29 | Osby | -3.03 ‰ |
| 30 | Svalöv | -3.59 ‰ |
| 31 | Kristianstad | -4.38 ‰ |
| 32 | Perstorp | -13.21 ‰ |
| 33 | Östra Göinge | -14.43 ‰ |
33 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se