🚀 Bäst momentum
Sammansatt poäng (0–100) baserad på nettoinflyttning, födelseöverskott och ålderstrendsutveckling.
Filtrera efter län · Skåne län
| # | Kommun | poäng |
|---|---|---|
| 1 | Burlöv | 94.3 p |
| 2 | Skurup | 90.8 p |
| 3 | Malmö | 83.4 p |
| 4 | Lund | 81.7 p |
| 5 | Staffanstorp | 80.9 p |
| 6 | Trelleborg | 80.1 p |
| 7 | Svedala | 78.3 p |
| 8 | Höör | 77.4 p |
| 9 | Helsingborg | 75.6 p |
| 10 | Eslöv | 73.5 p |
| 11 | Bjuv | 69.4 p |
| 11 | Ängelholm | 69.4 p |
| 13 | Båstad | 67.0 p |
| 14 | Ystad | 63.1 p |
| 15 | Åstorp | 62.5 p |
| 16 | Svalöv | 61.7 p |
| 17 | Landskrona | 61.1 p |
| 18 | Klippan | 60.8 p |
| 19 | Höganäs | 58.7 p |
| 20 | Hässleholm | 53.6 p |
| 21 | Vellinge | 53.1 p |
| 22 | Lomma | 48.2 p |
| 23 | Kävlinge | 47.7 p |
| 24 | Kristianstad | 44.7 p |
| 25 | Sjöbo | 43.6 p |
| 26 | Perstorp | 43.3 p |
| 27 | Hörby | 42.7 p |
| 28 | Bromölla | 41.4 p |
| 29 | Tomelilla | 39.0 p |
| 29 | Örkelljunga | 39.0 p |
| 31 | Simrishamn | 33.7 p |
| 32 | Osby | 27.2 p |
| 33 | Östra Göinge | 24.2 p |
33 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se