👩 Längst livslängd, kvinnor
Medellivslängd för kvinnor beräknat som 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada/SCB.
Filtrera efter län · Skåne län
| # | Kommun | år |
|---|---|---|
| 1 | Lomma | 86.9 år |
| 2 | Vellinge | 86.5 år |
| 3 | Höganäs | 86.4 år |
| 4 | Båstad | 86.3 år |
| 5 | Ängelholm | 86.3 år |
| 6 | Lund | 86.0 år |
| 7 | Kävlinge | 85.9 år |
| 8 | Bromölla | 85.3 år |
| 9 | Svalöv | 85.2 år |
| 10 | Staffanstorp | 85.1 år |
| 11 | Kristianstad | 85.0 år |
| 12 | Eslöv | 84.8 år |
| 13 | Osby | 84.7 år |
| 14 | Hässleholm | 84.6 år |
| 14 | Ystad | 84.6 år |
| 16 | Simrishamn | 84.6 år |
| 17 | Helsingborg | 84.6 år |
| 18 | Höör | 84.6 år |
| 19 | Trelleborg | 84.6 år |
| 20 | Malmö | 84.5 år |
| 21 | Svedala | 84.4 år |
| 22 | Örkelljunga | 84.1 år |
| 23 | Hörby | 84.1 år |
| 24 | Skurup | 84.1 år |
| 25 | Landskrona | 84.0 år |
| 25 | Åstorp | 84.0 år |
| 27 | Tomelilla | 83.9 år |
| 28 | Östra Göinge | 83.8 år |
| 29 | Burlöv | 83.7 år |
| 30 | Klippan | 83.5 år |
| 31 | Sjöbo | 83.2 år |
| 32 | Perstorp | 82.1 år |
| 33 | Bjuv | 81.2 år |
33 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se