🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Skåne län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Lund | 47.7 % |
| 2 | Malmö | 44.4 % |
| 3 | Simrishamn | 44.3 % |
| 4 | Perstorp | 43.5 % |
| 5 | Ystad | 42.4 % |
| 6 | Helsingborg | 42.2 % |
| 7 | Hässleholm | 42.0 % |
| 8 | Klippan | 41.6 % |
| 8 | Osby | 41.6 % |
| 10 | Tomelilla | 41.2 % |
| 11 | Örkelljunga | 41.1 % |
| 12 | Kristianstad | 40.8 % |
| 13 | Landskrona | 40.6 % |
| 14 | Hörby | 40.5 % |
| 15 | Ängelholm | 40.1 % |
| 16 | Båstad | 39.9 % |
| 17 | Sjöbo | 39.5 % |
| 18 | Trelleborg | 39.0 % |
| 19 | Östra Göinge | 38.2 % |
| 20 | Eslöv | 38.1 % |
| 21 | Bromölla | 37.7 % |
| 22 | Höganäs | 37.3 % |
| 23 | Höör | 36.0 % |
| 24 | Skurup | 35.1 % |
| 25 | Svalöv | 34.9 % |
| 26 | Burlöv | 34.7 % |
| 27 | Bjuv | 34.6 % |
| 28 | Åstorp | 34.1 % |
| 29 | Kävlinge | 30.7 % |
| 30 | Lomma | 30.0 % |
| 31 | Svedala | 29.8 % |
| 32 | Staffanstorp | 29.3 % |
| 33 | Vellinge | 28.1 % |
33 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se