🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Uppsala län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Uppsala | 44.6 % |
| 2 | Östhammar | 42.6 % |
| 3 | Tierp | 41.1 % |
| 4 | Älvkarleby | 40.4 % |
| 5 | Heby | 40.3 % |
| 6 | Enköping | 38.0 % |
| 7 | Håbo | 32.7 % |
| 8 | Knivsta | 32.4 % |
8 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se