🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Uppsala län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Uppsala | 44.7 % |
| 2 | Östhammar | 42.9 % |
| 3 | Tierp | 41.6 % |
| 4 | Heby | 40.8 % |
| 5 | Älvkarleby | 40.0 % |
| 6 | Enköping | 38.7 % |
| 7 | Knivsta | 33.3 % |
| 8 | Håbo | 33.2 % |
8 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se