🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Norrbottens län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Arjeplog | 50.5 % |
| 2 | Haparanda | 49.5 % |
| 3 | Arvidsjaur | 49.2 % |
| 4 | Gällivare | 48.9 % |
| 5 | Pajala | 48.6 % |
| 6 | Jokkmokk | 47.4 % |
| 7 | Kiruna | 46.1 % |
| 8 | Luleå | 46.0 % |
| 9 | Överkalix | 45.9 % |
| 10 | Boden | 44.9 % |
| 11 | Övertorneå | 44.6 % |
| 12 | Kalix | 43.8 % |
| 13 | Älvsbyn | 43.5 % |
| 14 | Piteå | 41.3 % |
14 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se