🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Örebro län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Ljusnarsberg | 51.4 % |
| 2 | Hällefors | 50.8 % |
| 3 | Laxå | 45.8 % |
| 4 | Örebro | 45.4 % |
| 5 | Karlskoga | 44.8 % |
| 6 | Degerfors | 44.2 % |
| 7 | Lindesberg | 41.9 % |
| 7 | Nora | 41.9 % |
| 9 | Askersund | 41.2 % |
| 10 | Hallsberg | 40.1 % |
| 11 | Kumla | 38.7 % |
| 12 | Lekeberg | 36.1 % |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se