🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Västmanlands län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Fagersta | 45.6 % |
| 2 | Skinnskatteberg | 45.0 % |
| 3 | Köping | 44.4 % |
| 3 | Norberg | 44.4 % |
| 5 | Arboga | 43.0 % |
| 6 | Västerås | 41.9 % |
| 7 | Hallstahammar | 41.8 % |
| 8 | Sala | 41.6 % |
| 9 | Surahammar | 39.1 % |
| 10 | Kungsör | 37.7 % |
10 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se