🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Gävleborgs län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 46.1 % |
| 2 | Söderhamn | 45.9 % |
| 3 | Ockelbo | 45.7 % |
| 4 | Hudiksvall | 45.5 % |
| 5 | Gävle | 45.1 % |
| 6 | Ljusdal | 44.9 % |
| 7 | Sandviken | 44.8 % |
| 8 | Ovanåker | 44.2 % |
| 9 | Hofors | 44.0 % |
| 10 | Nordanstig | 42.3 % |
10 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se