🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Gävleborgs län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 45.9 % |
| 2 | Söderhamn | 45.4 % |
| 3 | Gävle | 44.9 % |
| 3 | Hudiksvall | 44.9 % |
| 5 | Ockelbo | 44.5 % |
| 6 | Ljusdal | 44.2 % |
| 6 | Sandviken | 44.2 % |
| 8 | Ovanåker | 43.8 % |
| 9 | Hofors | 43.7 % |
| 10 | Nordanstig | 42.2 % |
10 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se