🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Västernorrlands län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Sollefteå | 47.7 % |
| 2 | Ånge | 47.3 % |
| 3 | Härnösand | 45.9 % |
| 3 | Kramfors | 45.9 % |
| 5 | Sundsvall | 45.2 % |
| 6 | Timrå | 41.9 % |
| 7 | Örnsköldsvik | 40.9 % |
7 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se