👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Tillväxt
Filtrera efter län · Västernorrlands län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Sundsvall | 0.739 |
| 1 | Timrå | 0.739 |
| 3 | Örnsköldsvik | 0.718 |
| 4 | Ånge | 0.569 |
| 5 | Härnösand | 0.562 |
| 6 | Kramfors | 0.519 |
| 7 | Sollefteå | 0.436 |
7 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se