👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Jönköpings län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Habo | 1.880 |
| 2 | Jönköping | 1.288 |
| 3 | Aneby | 1.200 |
| 4 | Vaggeryd | 1.060 |
| 5 | Nässjö | 0.997 |
| 6 | Värnamo | 0.991 |
| 7 | Vetlanda | 0.982 |
| 8 | Mullsjö | 0.929 |
| 9 | Gnosjö | 0.900 |
| 10 | Gislaved | 0.898 |
| 11 | Eksjö | 0.859 |
| 12 | Tranås | 0.756 |
| 13 | Sävsjö | 0.713 |
13 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se