👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Tillväxt
Filtrera efter län · Västra Götalands län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Partille | 1.720 |
| 2 | Göteborg | 1.666 |
| 3 | Mölndal | 1.654 |
| 4 | Lerum | 1.346 |
| 5 | Kungälv | 1.346 |
| 6 | Härryda | 1.188 |
| 7 | Bollebygd | 1.177 |
| 8 | Ale | 1.148 |
| 9 | Trollhättan | 1.097 |
| 10 | Skövde | 1.030 |
| 11 | Lilla Edet | 1.024 |
| 12 | Borås | 1.022 |
| 13 | Tranemo | 0.991 |
| 14 | Strömstad | 0.967 |
| 15 | Alingsås | 0.935 |
| 16 | Stenungsund | 0.916 |
| 17 | Skara | 0.902 |
| 18 | Falköping | 0.893 |
| 18 | Tidaholm | 0.893 |
| 20 | Uddevalla | 0.877 |
| 21 | Vårgårda | 0.855 |
| 22 | Mark | 0.846 |
| 23 | Götene | 0.810 |
| 24 | Vänersborg | 0.790 |
| 25 | Tibro | 0.787 |
| 26 | Vara | 0.780 |
| 27 | Lidköping | 0.779 |
| 28 | Mellerud | 0.764 |
| 29 | Ulricehamn | 0.763 |
| 30 | Öckerö | 0.750 |
| 31 | Tjörn | 0.707 |
| 32 | Essunga | 0.697 |
| 33 | Herrljunga | 0.673 |
| 34 | Hjo | 0.656 |
| 35 | Grästorp | 0.639 |
| 36 | Svenljunga | 0.630 |
| 37 | Munkedal | 0.629 |
| 38 | Töreboda | 0.619 |
| 39 | Orust | 0.599 |
| 40 | Mariestad | 0.591 |
| 41 | Bengtsfors | 0.583 |
| 42 | Lysekil | 0.580 |
| 43 | Dals-Ed | 0.540 |
| 44 | Karlsborg | 0.506 |
| 45 | Färgelanda | 0.500 |
| 46 | Sotenäs | 0.429 |
| 47 | Åmål | 0.406 |
| 48 | Tanum | 0.393 |
| 49 | Gullspång | 0.313 |
49 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se