👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Västra Götalands län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Göteborg | 1.669 |
| 2 | Mölndal | 1.608 |
| 3 | Ale | 1.569 |
| 4 | Kungälv | 1.391 |
| 5 | Partille | 1.283 |
| 6 | Härryda | 1.212 |
| 7 | Lerum | 1.178 |
| 8 | Strömstad | 1.167 |
| 9 | Lilla Edet | 1.105 |
| 10 | Skövde | 1.097 |
| 11 | Borås | 1.086 |
| 12 | Herrljunga | 1.022 |
| 13 | Stenungsund | 1.017 |
| 14 | Vårgårda | 1.000 |
| 15 | Mark | 0.968 |
| 16 | Trollhättan | 0.947 |
| 17 | Uddevalla | 0.910 |
| 18 | Alingsås | 0.908 |
| 19 | Vänersborg | 0.888 |
| 20 | Skara | 0.863 |
| 21 | Hjo | 0.859 |
| 22 | Falköping | 0.857 |
| 23 | Bollebygd | 0.853 |
| 24 | Götene | 0.783 |
| 25 | Tidaholm | 0.782 |
| 26 | Vara | 0.780 |
| 27 | Tibro | 0.752 |
| 28 | Tjörn | 0.744 |
| 29 | Lidköping | 0.741 |
| 30 | Dals-Ed | 0.717 |
| 31 | Karlsborg | 0.714 |
| 32 | Tranemo | 0.709 |
| 33 | Munkedal | 0.690 |
| 34 | Svenljunga | 0.677 |
| 35 | Mariestad | 0.672 |
| 36 | Ulricehamn | 0.656 |
| 37 | Färgelanda | 0.654 |
| 38 | Essunga | 0.639 |
| 39 | Öckerö | 0.636 |
| 40 | Mellerud | 0.606 |
| 41 | Orust | 0.596 |
| 42 | Töreboda | 0.545 |
| 43 | Lysekil | 0.513 |
| 44 | Åmål | 0.509 |
| 45 | Sotenäs | 0.500 |
| 46 | Bengtsfors | 0.489 |
| 47 | Grästorp | 0.480 |
| 48 | Tanum | 0.447 |
| 49 | Gullspång | 0.357 |
49 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se