👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Tillväxt
Filtrera efter län · Örebro län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Lekeberg | 1.226 |
| 2 | Örebro | 1.218 |
| 3 | Kumla | 0.967 |
| 4 | Hallsberg | 0.861 |
| 5 | Lindesberg | 0.732 |
| 6 | Karlskoga | 0.708 |
| 7 | Nora | 0.702 |
| 8 | Askersund | 0.526 |
| 9 | Degerfors | 0.464 |
| 10 | Laxå | 0.456 |
| 11 | Hällefors | 0.376 |
| 12 | Ljusnarsberg | 0.190 |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se