👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Örebro län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Örebro | 1.327 |
| 2 | Kumla | 1.054 |
| 3 | Lekeberg | 0.949 |
| 4 | Hallsberg | 0.923 |
| 5 | Karlskoga | 0.775 |
| 6 | Lindesberg | 0.757 |
| 7 | Askersund | 0.701 |
| 8 | Nora | 0.683 |
| 9 | Hällefors | 0.583 |
| 10 | Degerfors | 0.568 |
| 11 | Laxå | 0.513 |
| 12 | Ljusnarsberg | 0.309 |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se