👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Norrbottens län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Kiruna | 0.888 |
| 2 | Luleå | 0.792 |
| 3 | Piteå | 0.762 |
| 4 | Boden | 0.712 |
| 5 | Älvsbyn | 0.651 |
| 6 | Kalix | 0.560 |
| 7 | Jokkmokk | 0.554 |
| 8 | Gällivare | 0.548 |
| 9 | Arvidsjaur | 0.500 |
| 9 | Pajala | 0.500 |
| 11 | Haparanda | 0.492 |
| 12 | Överkalix | 0.442 |
| 13 | Arjeplog | 0.410 |
| 14 | Övertorneå | 0.254 |
14 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se