👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Tillväxt
Filtrera efter län · Värmlands län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Hammarö | 1.076 |
| 2 | Karlstad | 0.976 |
| 3 | Sunne | 0.811 |
| 4 | Forshaga | 0.766 |
| 5 | Årjäng | 0.667 |
| 6 | Munkfors | 0.654 |
| 7 | Kil | 0.610 |
| 8 | Storfors | 0.591 |
| 9 | Eda | 0.566 |
| 10 | Kristinehamn | 0.545 |
| 11 | Arvika | 0.540 |
| 12 | Torsby | 0.517 |
| 13 | Grums | 0.512 |
| 14 | Säffle | 0.470 |
| 15 | Hagfors | 0.390 |
| 16 | Filipstad | 0.390 |
16 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se