👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Värmlands län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Karlstad | 1.031 |
| 2 | Hammarö | 0.966 |
| 3 | Forshaga | 0.782 |
| 4 | Kil | 0.752 |
| 5 | Eda | 0.745 |
| 6 | Årjäng | 0.724 |
| 7 | Grums | 0.667 |
| 8 | Säffle | 0.629 |
| 9 | Sunne | 0.592 |
| 10 | Torsby | 0.576 |
| 11 | Arvika | 0.567 |
| 12 | Hagfors | 0.548 |
| 13 | Kristinehamn | 0.528 |
| 14 | Filipstad | 0.478 |
| 15 | Storfors | 0.429 |
| 16 | Munkfors | 0.408 |
16 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se