🚀 Bäst momentum
Sammansatt poäng (0–100) baserad på nettoinflyttning, födelseöverskott och ålderstrendsutveckling.
Tillväxt
Filtrera efter län · Västra Götalands län
| # | Kommun | poäng |
|---|---|---|
| 1 | Mölndal | 86.6 p |
| 2 | Skövde | 82.3 p |
| 3 | Göteborg | 77.7 p |
| 4 | Trollhättan | 74.3 p |
| 5 | Borås | 73.8 p |
| 6 | Kungälv | 72.3 p |
| 7 | Ale | 69.9 p |
| 8 | Alingsås | 69.8 p |
| 9 | Strömstad | 69.5 p |
| 10 | Vårgårda | 68.8 p |
| 11 | Lerum | 66.2 p |
| 12 | Tranemo | 63.9 p |
| 13 | Karlsborg | 63.4 p |
| 14 | Partille | 63.0 p |
| 15 | Tibro | 63.0 p |
| 16 | Skara | 62.9 p |
| 17 | Mellerud | 62.3 p |
| 18 | Ulricehamn | 61.9 p |
| 19 | Mark | 59.6 p |
| 20 | Lilla Edet | 59.5 p |
| 21 | Vänersborg | 57.9 p |
| 22 | Falköping | 57.5 p |
| 23 | Töreboda | 56.2 p |
| 24 | Grästorp | 54.3 p |
| 25 | Öckerö | 54.1 p |
| 26 | Herrljunga | 52.9 p |
| 27 | Essunga | 51.9 p |
| 28 | Bollebygd | 48.0 p |
| 29 | Vara | 47.6 p |
| 30 | Stenungsund | 45.8 p |
| 31 | Orust | 45.7 p |
| 32 | Lidköping | 44.2 p |
| 33 | Uddevalla | 43.5 p |
| 34 | Härryda | 42.0 p |
| 35 | Tidaholm | 40.8 p |
| 36 | Hjo | 40.2 p |
| 37 | Munkedal | 38.5 p |
| 38 | Mariestad | 38.4 p |
| 39 | Götene | 32.6 p |
| 40 | Svenljunga | 29.6 p |
| 41 | Sotenäs | 26.6 p |
| 42 | Tjörn | 25.3 p |
| 43 | Dals-Ed | 21.9 p |
| 43 | Tanum | 21.9 p |
| 45 | Bengtsfors | 20.0 p |
| 46 | Färgelanda | 19.8 p |
| 47 | Lysekil | 17.6 p |
| 48 | Gullspång | 7.0 p |
| 49 | Åmål | 7.0 p |
49 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se