🚀 Bäst momentum
Sammansatt poäng (0–100) baserad på nettoinflyttning, födelseöverskott och ålderstrendsutveckling.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | poäng |
|---|---|---|
| 1 | Järfälla | 99.3 p |
| 2 | Upplands-Bro | 94.4 p |
| 3 | Haninge | 87.4 p |
| 4 | Nykvarn | 78.5 p |
| 5 | Nynäshamn | 77.7 p |
| 6 | Täby | 77.3 p |
| 7 | Sollentuna | 73.3 p |
| 8 | Upplands Väsby | 70.9 p |
| 9 | Nacka | 69.3 p |
| 10 | Österåker | 69.2 p |
| 11 | Sigtuna | 68.3 p |
| 12 | Solna | 62.6 p |
| 13 | Södertälje | 61.1 p |
| 14 | Norrtälje | 58.7 p |
| 15 | Sundbyberg | 58.3 p |
| 16 | Stockholm | 56.1 p |
| 17 | Salem | 51.3 p |
| 18 | Ekerö | 50.6 p |
| 19 | Botkyrka | 49.2 p |
| 20 | Huddinge | 48.3 p |
| 21 | Lidingö | 46.1 p |
| 22 | Vallentuna | 42.5 p |
| 23 | Danderyd | 41.6 p |
| 24 | Tyresö | 39.3 p |
| 25 | Vaxholm | 38.4 p |
| 26 | Värmdö | 37.8 p |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se