🚀 Bäst momentum
Sammansatt poäng (0–100) baserad på nettoinflyttning, födelseöverskott och ålderstrendsutveckling.
Tillväxt
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | poäng |
|---|---|---|
| 1 | Järfälla | 96.6 p |
| 2 | Upplands-Bro | 96.4 p |
| 3 | Sigtuna | 85.1 p |
| 4 | Sundbyberg | 80.2 p |
| 5 | Täby | 75.6 p |
| 6 | Haninge | 75.2 p |
| 7 | Solna | 73.1 p |
| 8 | Upplands Väsby | 71.6 p |
| 9 | Nacka | 71.1 p |
| 10 | Botkyrka | 68.3 p |
| 11 | Tyresö | 65.0 p |
| 12 | Nynäshamn | 63.2 p |
| 13 | Sollentuna | 62.9 p |
| 14 | Vallentuna | 61.8 p |
| 15 | Ekerö | 58.9 p |
| 16 | Nykvarn | 56.4 p |
| 17 | Österåker | 55.3 p |
| 18 | Norrtälje | 53.3 p |
| 19 | Danderyd | 51.8 p |
| 20 | Södertälje | 50.0 p |
| 21 | Huddinge | 49.6 p |
| 22 | Stockholm | 48.5 p |
| 23 | Lidingö | 43.4 p |
| 24 | Värmdö | 36.4 p |
| 25 | Salem | 33.6 p |
| 26 | Vaxholm | 19.2 p |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se