🏥 Flest sjukdagar
Sjukpenningtal – genomsnittliga dagar med sjukpenning per försäkrad (16–64 år). Höga värden indikerar mer sjukfrånvaro.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | dagar |
|---|---|---|
| 1 | Norrtälje | 12.3 dagar |
| 2 | Nynäshamn | 11.5 dagar |
| 3 | Sigtuna | 11.0 dagar |
| 3 | Upplands-Bro | 11.0 dagar |
| 5 | Upplands Väsby | 10.5 dagar |
| 6 | Botkyrka | 9.7 dagar |
| 7 | Järfälla | 9.6 dagar |
| 8 | Södertälje | 9.2 dagar |
| 8 | Österåker | 9.2 dagar |
| 10 | Vallentuna | 8.9 dagar |
| 11 | Sundbyberg | 8.8 dagar |
| 12 | Tyresö | 8.7 dagar |
| 13 | Haninge | 8.6 dagar |
| 14 | Salem | 8.3 dagar |
| 15 | Nykvarn | 8.2 dagar |
| 16 | Huddinge | 8.1 dagar |
| 17 | Värmdö | 8.0 dagar |
| 18 | Vaxholm | 7.8 dagar |
| 19 | Ekerö | 7.7 dagar |
| 19 | Sollentuna | 7.7 dagar |
| 21 | Stockholm | 7.5 dagar |
| 22 | Lidingö | 6.8 dagar |
| 22 | Solna | 6.8 dagar |
| 24 | Täby | 6.3 dagar |
| 25 | Nacka | 6.0 dagar |
| 26 | Danderyd | 4.7 dagar |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se