📉 Åldras snabbast
Störst ökning i medelålder på 10 år – befolkningen åldras snabbast.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | år/10år |
|---|---|---|
| 1 | Vaxholm | +5.30 år |
| 2 | Värmdö | +3.20 år |
| 3 | Tyresö | +2.50 år |
| 4 | Ekerö | +2.40 år |
| 4 | Vallentuna | +2.40 år |
| 6 | Danderyd | +2.20 år |
| 7 | Nacka | +2.10 år |
| 8 | Lidingö | +2.00 år |
| 8 | Salem | +2.00 år |
| 10 | Botkyrka | +1.90 år |
| 10 | Huddinge | +1.90 år |
| 10 | Österåker | +1.90 år |
| 13 | Norrtälje | +1.80 år |
| 13 | Stockholm | +1.80 år |
| 15 | Sollentuna | +1.60 år |
| 16 | Nykvarn | +1.50 år |
| 17 | Täby | +1.40 år |
| 18 | Södertälje | +1.30 år |
| 19 | Nynäshamn | +1.20 år |
| 20 | Sigtuna | +1.00 år |
| 20 | Sundbyberg | +1.00 år |
| 22 | Upplands Väsby | +0.80 år |
| 23 | Haninge | +0.70 år |
| 23 | Solna | +0.70 år |
| 25 | Järfälla | +-0.10 år |
| 25 | Upplands-Bro | +-0.10 år |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se