🧑 Längst livslängd, män
Medellivslängd för män beräknat som 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada/SCB.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | år |
|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 85.9 år |
| 2 | Täby | 84.5 år |
| 3 | Lidingö | 84.3 år |
| 4 | Nacka | 83.9 år |
| 5 | Ekerö | 83.7 år |
| 6 | Sollentuna | 83.5 år |
| 7 | Vaxholm | 83.5 år |
| 8 | Österåker | 83.5 år |
| 9 | Nykvarn | 83.1 år |
| 10 | Vallentuna | 83.1 år |
| 11 | Tyresö | 83.0 år |
| 12 | Salem | 83.0 år |
| 13 | Solna | 83.0 år |
| 14 | Värmdö | 82.8 år |
| 15 | Järfälla | 82.6 år |
| 16 | Sundbyberg | 82.6 år |
| 17 | Stockholm | 82.6 år |
| 18 | Huddinge | 82.4 år |
| 19 | Nynäshamn | 82.1 år |
| 20 | Sigtuna | 82.1 år |
| 21 | Upplands-Bro | 81.9 år |
| 22 | Södertälje | 81.7 år |
| 23 | Botkyrka | 81.6 år |
| 24 | Upplands Väsby | 81.5 år |
| 25 | Norrtälje | 81.5 år |
| 26 | Haninge | 81.4 år |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se