🌱 Åldras långsammast
Minst ökning i medelålder på 10 år – mer ungdomlig befolkningstrend.
Filtrera efter län · Västra Götalands län
| # | Kommun | år/10år |
|---|---|---|
| 1 | Ale | 0.40 år |
| 2 | Lilla Edet | 0.50 år |
| 2 | Skövde | 0.50 år |
| 2 | Vårgårda | 0.50 år |
| 5 | Kungälv | 0.70 år |
| 6 | Mellerud | 0.80 år |
| 6 | Mölndal | 0.80 år |
| 8 | Borås | 0.90 år |
| 8 | Göteborg | 0.90 år |
| 8 | Partille | 0.90 år |
| 8 | Tibro | 0.90 år |
| 8 | Ulricehamn | 0.90 år |
| 13 | Karlsborg | 1.00 år |
| 13 | Vara | 1.00 år |
| 15 | Mark | 1.10 år |
| 15 | Trollhättan | 1.10 år |
| 17 | Alingsås | 1.20 år |
| 17 | Falköping | 1.20 år |
| 17 | Mariestad | 1.20 år |
| 17 | Munkedal | 1.20 år |
| 21 | Lerum | 1.30 år |
| 21 | Svenljunga | 1.30 år |
| 21 | Uddevalla | 1.30 år |
| 24 | Bollebygd | 1.40 år |
| 24 | Hjo | 1.40 år |
| 24 | Skara | 1.40 år |
| 24 | Strömstad | 1.40 år |
| 24 | Tidaholm | 1.40 år |
| 24 | Tranemo | 1.40 år |
| 24 | Vänersborg | 1.40 år |
| 31 | Färgelanda | 1.50 år |
| 32 | Essunga | 1.60 år |
| 32 | Herrljunga | 1.60 år |
| 34 | Bengtsfors | 1.70 år |
| 34 | Lidköping | 1.70 år |
| 34 | Töreboda | 1.70 år |
| 37 | Stenungsund | 1.90 år |
| 38 | Grästorp | 2.00 år |
| 39 | Götene | 2.10 år |
| 39 | Orust | 2.10 år |
| 41 | Härryda | 2.30 år |
| 42 | Tanum | 2.40 år |
| 42 | Åmål | 2.40 år |
| 44 | Tjörn | 2.50 år |
| 45 | Sotenäs | 2.60 år |
| 46 | Gullspång | 2.70 år |
| 47 | Lysekil | 2.80 år |
| 48 | Dals-Ed | 3.00 år |
| 49 | Öckerö | 3.70 år |
49 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se