📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Jönköpings län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Habo | 8.62 ‰ |
| 2 | Jönköping | 8.03 ‰ |
| 3 | Eksjö | 3.65 ‰ |
| 4 | Mullsjö | 3.03 ‰ |
| 5 | Vetlanda | 1.31 ‰ |
| 6 | Vaggeryd | 0.27 ‰ |
| 7 | Värnamo | -1.68 ‰ |
| 8 | Gislaved | -1.76 ‰ |
| 9 | Nässjö | -2.09 ‰ |
| 10 | Tranås | -5.38 ‰ |
| 11 | Sävsjö | -6.05 ‰ |
| 12 | Aneby | -9.71 ‰ |
| 13 | Gnosjö | -11.72 ‰ |
13 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se