📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Jönköpings län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Aneby | 8.17 ‰ |
| 2 | Vaggeryd | 5.15 ‰ |
| 3 | Jönköping | 0.76 ‰ |
| 4 | Habo | 0.52 ‰ |
| 5 | Värnamo | -0.20 ‰ |
| 6 | Tranås | -0.48 ‰ |
| 7 | Nässjö | -1.72 ‰ |
| 8 | Sävsjö | -2.17 ‰ |
| 9 | Eksjö | -3.23 ‰ |
| 10 | Vetlanda | -4.61 ‰ |
| 11 | Mullsjö | -4.64 ‰ |
| 12 | Gislaved | -7.33 ‰ |
| 13 | Gnosjö | -9.77 ‰ |
13 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se