📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Jämtlands län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Åre | 15.28 ‰ |
| 2 | Härjedalen | 7.86 ‰ |
| 3 | Ragunda | 7.19 ‰ |
| 4 | Krokom | 6.19 ‰ |
| 5 | Berg | 3.24 ‰ |
| 6 | Östersund | 1.12 ‰ |
| 7 | Strömsund | 0.36 ‰ |
| 8 | Bräcke | -2.82 ‰ |
8 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se