📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Västerbottens län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Sorsele | 12.28 ‰ |
| 2 | Vännäs | 10.08 ‰ |
| 3 | Lycksele | 7.16 ‰ |
| 4 | Vindeln | 6.83 ‰ |
| 5 | Umeå | 5.85 ‰ |
| 6 | Åsele | 4.47 ‰ |
| 7 | Nordmaling | 2.03 ‰ |
| 8 | Vilhelmina | -0.32 ‰ |
| 9 | Storuman | -1.80 ‰ |
| 10 | Robertsfors | -8.49 ‰ |
| 11 | Malå | -11.37 ‰ |
| 12 | Dorotea | -11.60 ‰ |
| 13 | Bjurholm | -13.32 ‰ |
| 14 | Norsjö | -29.39 ‰ |
| 15 | Skellefteå | -34.85 ‰ |
15 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se