📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Västerbottens län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Skellefteå | 23.90 ‰ |
| 2 | Norsjö | 16.13 ‰ |
| 3 | Vännäs | 8.43 ‰ |
| 4 | Umeå | 6.41 ‰ |
| 5 | Bjurholm | 6.36 ‰ |
| 6 | Vilhelmina | 3.85 ‰ |
| 7 | Malå | 2.70 ‰ |
| 8 | Sorsele | 1.70 ‰ |
| 9 | Storuman | -0.36 ‰ |
| 10 | Lycksele | -0.66 ‰ |
| 11 | Åsele | -1.11 ‰ |
| 12 | Vindeln | -2.03 ‰ |
| 13 | Robertsfors | -3.29 ‰ |
| 14 | Dorotea | -8.28 ‰ |
| 15 | Nordmaling | -9.08 ‰ |
15 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se