📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Västernorrlands län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Timrå | 4.22 ‰ |
| 2 | Örnsköldsvik | 3.55 ‰ |
| 3 | Ånge | 2.54 ‰ |
| 4 | Kramfors | 2.52 ‰ |
| 5 | Sundsvall | 0.84 ‰ |
| 6 | Sollefteå | 0.71 ‰ |
| 7 | Härnösand | -1.51 ‰ |
7 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se