📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Södermanlands län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Strängnäs | 11.14 ‰ |
| 2 | Trosa | 5.63 ‰ |
| 3 | Nyköping | 3.46 ‰ |
| 4 | Oxelösund | -0.33 ‰ |
| 5 | Eskilstuna | -1.80 ‰ |
| 6 | Katrineholm | -2.34 ‰ |
| 7 | Gnesta | -4.63 ‰ |
| 8 | Vingåker | -6.51 ‰ |
| 9 | Flen | -14.39 ‰ |
9 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se