🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Södermanlands län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Oxelösund | 45.0 % |
| 2 | Katrineholm | 44.4 % |
| 3 | Eskilstuna | 42.9 % |
| 3 | Nyköping | 42.9 % |
| 5 | Flen | 42.7 % |
| 6 | Vingåker | 40.1 % |
| 7 | Gnesta | 39.8 % |
| 8 | Strängnäs | 37.8 % |
| 9 | Trosa | 36.0 % |
9 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se