Brottsstatistik
Mest brottsutsatta kommunerna i Sverige
Kommuner med högst antal anmälda brott per 100 000 invånare (2025) · Top 50
Viktig kontext: Listan visar de svenska kommuner som har högst antal anmälda totalt per 100 000 invånare enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Höga siffror betyder inte automatiskt att kommunen är farligast — siffran påverkas av flera faktorer:
- Anmälningsbenägenhet skiljer sig mellan kommuner — i större städer anmäls fler brott även om förekomsten är liknande.
- Pendlingskommuner får anmälningar från besökare/pendlare räknade per egen invånare, vilket höjer siffran.
- Brottstyper varierar — många ekobrott eller bedrägerier kan tas upp i en kommun där företaget är registrerat, inte där brottet skedde.
Se gärna även tryggaste kommunerna eller Sveriges brottsstatistik över tid.
| # | Kommun | Totalt / 100k inv. |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 19 159 |
| 2 | Sigtuna | 18 194 |
| 3 | Malmö | 16 183 |
| 4 | Helsingborg | 15 583 |
| 5 | Järfälla | 15 104 |
| 6 | Eskilstuna | 14 987 |
| 7 | Nynäshamn | 14 807 |
| 8 | Hallsberg | 14 657 |
| 9 | Landskrona | 14 578 |
| 10 | Södertälje | 14 486 |
| 11 | Katrineholm | 14 477 |
| 12 | Solna | 14 413 |
| 13 | Sundbyberg | 14 369 |
| 14 | Västerås | 14 153 |
| 15 | Degerfors | 14 097 |
| 16 | Burlöv | 14 044 |
| 17 | Haparanda | 13 951 |
| 18 | Örebro | 13 915 |
| 19 | Göteborg | 13 878 |
| 20 | Bjuv | 13 809 |
| 21 | Nyköping | 13 635 |
| 22 | Sala | 13 573 |
| 23 | Älvkarleby | 13 542 |
| 24 | Haninge | 13 473 |
| 25 | Perstorp | 13 463 |
| 26 | Klippan | 13 329 |
| 27 | Botkyrka | 13 281 |
| 28 | Mellerud | 13 201 |
| 29 | Örkelljunga | 13 155 |
| 30 | Fagersta | 13 045 |
| 31 | Ljusnarsberg | 13 027 |
| 32 | Halmstad | 12 948 |
| 33 | Hässleholm | 12 918 |
| 34 | Upplands-Bro | 12 909 |
| 35 | Flen | 12 903 |
| 36 | Skara | 12 888 |
| 37 | Norrköping | 12 832 |
| 38 | Norrtälje | 12 790 |
| 39 | Kalmar | 12 771 |
| 40 | Tomelilla | 12 765 |
| 41 | Gävle | 12 732 |
| 42 | Norberg | 12 515 |
| 43 | Motala | 12 286 |
| 44 | Strömstad | 12 242 |
| 45 | Växjö | 12 124 |
| 46 | Söderhamn | 12 064 |
| 47 | Härnösand | 12 030 |
| 48 | Borås | 11 970 |
| 49 | Bräcke | 11 948 |
| 50 | Nybro | 11 928 |
Källa: BRÅ (Brottsförebyggande rådet) via Kolada. Anmälda brott per 100 000 invånare. Senast tillgängliga år: 2025.