Brottsstatistik
Mest brottsutsatta kommunerna i Sverige
Kommuner med högst antal anmälda brott per 100 000 invånare (2025) · Top 50
Viktig kontext: Listan visar de svenska kommuner som har högst antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Höga siffror betyder inte automatiskt att kommunen är farligast — siffran påverkas av flera faktorer:
- Anmälningsbenägenhet skiljer sig mellan kommuner — i större städer anmäls fler brott även om förekomsten är liknande.
- Pendlingskommuner får anmälningar från besökare/pendlare räknade per egen invånare, vilket höjer siffran.
- Brottstyper varierar — många ekobrott eller bedrägerier kan tas upp i en kommun där företaget är registrerat, inte där brottet skedde.
Se gärna även tryggaste kommunerna eller Sveriges brottsstatistik över tid.
| # | Kommun | Våldsbrott / 100k inv. |
|---|---|---|
| 1 | Härnösand | 2 026 |
| 2 | Haparanda | 1 628 |
| 3 | Perstorp | 1 533 |
| 4 | Fagersta | 1 524 |
| 5 | Flen | 1 497 |
| 6 | Filipstad | 1 484 |
| 7 | Södertälje | 1 475 |
| 8 | Helsingborg | 1 460 |
| 9 | Eksjö | 1 444 |
| 10 | Landskrona | 1 433 |
| 11 | Kumla | 1 394 |
| 12 | Malmö | 1 358 |
| 13 | Storfors | 1 348 |
| 14 | Ånge | 1 341 |
| 15 | Eskilstuna | 1 320 |
| 16 | Borlänge | 1 317 |
| 17 | Stockholm | 1 317 |
| 18 | Botkyrka | 1 314 |
| 19 | Orsa | 1 309 |
| 20 | Åsele | 1 302 |
| 21 | Sala | 1 298 |
| 22 | Haninge | 1 292 |
| 23 | Uppvidinge | 1 280 |
| 24 | Norberg | 1 277 |
| 25 | Nynäshamn | 1 271 |
| 26 | Sollefteå | 1 270 |
| 27 | Norrtälje | 1 259 |
| 28 | Klippan | 1 248 |
| 29 | Lessebo | 1 244 |
| 30 | Halmstad | 1 240 |
| 31 | Katrineholm | 1 239 |
| 32 | Burlöv | 1 228 |
| 33 | Salem | 1 204 |
| 34 | Borås | 1 197 |
| 35 | Hässleholm | 1 188 |
| 36 | Sorsele | 1 187 |
| 37 | Söderhamn | 1 183 |
| 38 | Sigtuna | 1 182 |
| 39 | Uddevalla | 1 178 |
| 40 | Kramfors | 1 175 |
| 41 | Nyköping | 1 171 |
| 42 | Ronneby | 1 170 |
| 43 | Laxå | 1 165 |
| 44 | Gullspång | 1 162 |
| 45 | Sundsvall | 1 158 |
| 46 | Avesta | 1 157 |
| 47 | Hultsfred | 1 156 |
| 48 | Hylte | 1 153 |
| 49 | Bjurholm | 1 152 |
| 50 | Göteborg | 1 148 |
Källa: BRÅ (Brottsförebyggande rådet) via Kolada. Anmälda brott per 100 000 invånare. Senast tillgängliga år: 2025.