Brottsstatistik
Mest brottsutsatta kommunerna i Sverige
Kommuner med högst antal anmälda brott per 100 000 invånare (2025) · Top 50
Viktig kontext: Listan visar de svenska kommuner som har högst antal anmälda bostadsinbrott per 100 000 invånare enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Höga siffror betyder inte automatiskt att kommunen är farligast — siffran påverkas av flera faktorer:
- Anmälningsbenägenhet skiljer sig mellan kommuner — i större städer anmäls fler brott även om förekomsten är liknande.
- Pendlingskommuner får anmälningar från besökare/pendlare räknade per egen invånare, vilket höjer siffran.
- Brottstyper varierar — många ekobrott eller bedrägerier kan tas upp i en kommun där företaget är registrerat, inte där brottet skedde.
Se gärna även tryggaste kommunerna eller Sveriges brottsstatistik över tid.
| # | Kommun | Bostadsinbrott / 100k inv. |
|---|---|---|
| 1 | Landskrona | 656 |
| 2 | Tanum | 613 |
| 3 | Ödeshög | 612 |
| 4 | Arvika | 604 |
| 5 | Köping | 588 |
| 6 | Karlshamn | 587 |
| 7 | Olofström | 565 |
| 8 | Söderhamn | 517 |
| 9 | Sigtuna | 503 |
| 10 | Halmstad | 501 |
| 11 | Emmaboda | 472 |
| 12 | Hässleholm | 461 |
| 13 | Karlstad | 458 |
| 14 | Ånge | 454 |
| 15 | Tingsryd | 453 |
| 16 | Örebro | 444 |
| 17 | Bräcke | 434 |
| 18 | Gävle | 431 |
| 19 | Norberg | 426 |
| 20 | Valdemarsvik | 425 |
| 21 | Avesta | 411 |
| 22 | Norrköping | 411 |
| 23 | Helsingborg | 405 |
| 24 | Västerås | 403 |
| 25 | Skara | 390 |
| 26 | Nybro | 387 |
| 27 | Båstad | 380 |
| 28 | Hofors | 380 |
| 29 | Ronneby | 373 |
| 30 | Tomelilla | 366 |
| 31 | Hällefors | 365 |
| 32 | Eskilstuna | 364 |
| 33 | Motala | 360 |
| 34 | Munkfors | 358 |
| 35 | Stockholm | 353 |
| 36 | Malmö | 352 |
| 37 | Hallsberg | 348 |
| 38 | Storfors | 344 |
| 39 | Hallstahammar | 343 |
| 40 | Järfälla | 343 |
| 41 | Uppsala | 341 |
| 42 | Svenljunga | 337 |
| 43 | Färgelanda | 332 |
| 44 | Sala | 326 |
| 45 | Bollnäs | 325 |
| 46 | Älvsbyn | 321 |
| 47 | Orsa | 320 |
| 48 | Arboga | 315 |
| 49 | Sölvesborg | 310 |
| 50 | Lessebo | 305 |
Källa: BRÅ (Brottsförebyggande rådet) via Kolada. Anmälda brott per 100 000 invånare. Senast tillgängliga år: 2025.