Befolkningsstatistik
Kommuner som växer mest
Befolkningsförändring 2014–2024 · Top 50
| # | Kommun | FörändringFörändring (10 år) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Knivsta | +5 088 | +31,6 % |
| 2 | Upplands-Bro | +7 581 | +30,0 % |
| 3 | Sundbyberg | +12 184 | +27,6 % |
| 4 | Trosa | +3 063 | +25,8 % |
| 5 | Järfälla | +18 249 | +25,8 % |
| 6 | Nykvarn | +2 527 | +25,8 % |
| 7 | Haninge | +18 488 | +22,4 % |
| 8 | Habo | +2 346 | +21,1 % |
| 9 | Österåker | +8 607 | +20,9 % |
| 10 | Upplands Väsby | +8 507 | +20,3 % |
| 11 | Åre | +2 138 | +20,3 % |
| 12 | Sigtuna | +8 682 | +19,7 % |
| 13 | Uppsala | +40 654 | +19,6 % |
| 14 | Kungälv | +7 979 | +18,9 % |
| 15 | Staffanstorp | +4 309 | +18,7 % |
| 16 | Enköping | +7 428 | +18,1 % |
| 17 | Lekeberg | +1 243 | +16,9 % |
| 18 | Burlöv | +2 890 | +16,8 % |
| 19 | Nacka | +15 895 | +16,5 % |
| 20 | Svedala | +3 333 | +16,5 % |
| 21 | Strängnäs | +5 435 | +16,0 % |
| 22 | Solna | +11 748 | +15,9 % |
| 23 | Norrtälje | +9 017 | +15,7 % |
| 24 | Täby | +10 410 | +15,5 % |
| 25 | Värmdö | +6 094 | +15,0 % |
| 26 | Malmö | +47 537 | +14,9 % |
| 27 | Håbo | +2 939 | +14,7 % |
| 28 | Ale | +4 153 | +14,6 % |
| 29 | Varberg | +8 648 | +14,3 % |
| 30 | Mölndal | +8 493 | +13,5 % |
| 31 | Lund | +15 622 | +13,5 % |
| 32 | Bollebygd | +1 150 | +13,3 % |
| 33 | Nynäshamn | +3 538 | +13,1 % |
| 34 | Växjö | +11 364 | +13,1 % |
| 35 | Skurup | +1 932 | +12,7 % |
| 36 | Göteborg | +67 848 | +12,5 % |
| 37 | Vårgårda | +1 385 | +12,5 % |
| 38 | Kalmar | +8 028 | +12,4 % |
| 39 | Partille | +4 532 | +12,4 % |
| 40 | Höganäs | +3 132 | +12,4 % |
| 41 | Helsingborg | +16 747 | +12,4 % |
| 42 | Örebro | +17 522 | +12,3 % |
| 43 | Umeå | +14 636 | +12,2 % |
| 44 | Ängelholm | +4 881 | +12,1 % |
| 45 | Vaggeryd | +1 596 | +12,1 % |
| 46 | Sollentuna | +8 299 | +12,0 % |
| 47 | Mörbylånga | +1 726 | +11,9 % |
| 48 | Laholm | +2 814 | +11,8 % |
| 49 | Västerås | +16 932 | +11,8 % |
| 50 | Jönköping | +15 514 | +11,7 % |
Källa: SCB Statistikdatabasen via PxWebApi v2 · Befolkning avser 31 december varje år